hype mfp ingredients
carbonated water, sugar, acid citric acid E330, acidity regulator sodium citrate E331, taurine (0,4%), malt extract (contains barley), flavouring: caffeine (0,032%), glucuronolactone (0,024%), guarana extract, inositol, vitamin blend (niacin, pantothenic acid, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12), flavouring.
| NUTRITION FACTS* | Per 100ml |
| Energy | 205 kj / 48.1kcal |
| Protein | 0.4g |
| Carbohydrates | 11g |
| --Of which are sugars | 11g |
| Fat | <0.1g |
| --Of which are saturated | <0.01g |
| Fibre | <0.1g |
| Sodium | 0.045g |
| VITAMINS | Per 100ml |
| Niacin | 7.04mg 44% RDA |
| Pantothenic Acid | 1.98mg 33% RDA |
| Riboflavin | 1.4mg 100% RDA |
| Vitamin B6 | 1.4mg 100% RDA |
| Vitamin B12 | 5ug 200% RDA |
**The details above are based on our European MFP product.

